TFT LCD
| Item | Inch | Resolution | A.A Area (unit: mm) | Outline (unit: mm) | Interface |
| 1 | 1.44`` | 128RGBX128 | 25.5 X 26.5 | 33.3 X 38.2 X 2.3 | MCU Parallel or SPI |
| 2 | 1.77`` | 128RGBX160 | 28.03 X 35.04 | 32.5 X 42 X 2.45 | MCU Parallel or SPI |
| 3 | 2.0`` | 176RGBX220 | 31.68 X 39.6 | 41.5 X 49.1 X 2.45 | MCU Parallel or SPI |
| 4 | 2.0`` | 240RGBX320 | 30.6 X 40.8 | 35.8 X 51.2 X 2.1 | MCU Parallel or RGB |
| 5 | 2.0`` | 320RGBX240 | 40.8 X 30.6 | 46.1 X 40.96 X2.5 | MCU Parallel or RGB |
| 6 | 2.2`` | 176RGBX220 | 34.85 X 43.56 | 40.4 X 55.3 X 2.45 | MCU Parallel or SPI |
| 7 | 2.31`` | 320RGBX240 | 46.75 X 35.06 | 50.9 X 45.8 X 2.35 | MCU Parallel or RGB |
| 8 | 2.4`` | 240RGBX320 | 36.72 X 48.96 | 42.72 X 60.26 X 2.2 | MCU Parallel or RGB |
| 9 | 2.8`` | 240RGBX320 | 43.2 X 57.6 | 50 X 69.2 X 2.4 | MCU Parallel or RGB |
| 10 | 3.0`` | 240RGBX400 | 38.88 X 64.8 | 45.04 X 77 X 2.6 | MCU Parallel or RGB |
| 11 | 3.2`` | 240RGBX320 | 48.6 X 64.8 | 55.04 X 77.7 X 2.5 | MCU Parallel or RGB |
| 12 | 3.5`` | 320RGBX240 | 70.08 X 52.56 | 76.9 X 63.9 X3.1 | SPI + RGB |
| 13 | 3.5`` | 320RGBX480 | 48.96 X 73.44 | 54.94 X 85.5 X 2.4 | MCU Parallel or RGB |
| 14 | 3.95`` | 320RGBX480 | 55.68 X 83.52 | 60.88 X 94.57 X 2.3 | MCU Parallel or RGB |
| 15 | 3.97`` | 480RGBX800 | 51.84 X 86.4 | 57.34 X 97.8 X 2.2 | MCU Parallel or RGB |
| 16 | 4.3`` | 480RGBX272 | 94.74 X 53.86 | 105.5 X 67.2 X 2.9 | RGB without SPI |
| 17 | 4.3`` | 480RGBX800 | 56.16 X 93.6 | 61.16 X 104.6 X 2.2 | MCU Parallel or RGB |
| 18 | 5.0`` | 480RGBX272 | 110.88 X 82.8 | 120.7 X 75.8 X 3.1 | RGB without SPI |
| 19 | 5.0`` | 800RGBX480 | 108 X 84.8 | 120.7 X 75.85 X 2.9 | RGB without SPI |
| 20 | 7.0`` | 800RGBX480 | 154.08 X 85.92 | 164.9 X 100 X 2.8 | RGB without SPI |
| 21 | 7.0`` | 1024RGBX600 | 154.21 X 85.92 | 164.9 x 100 x 2.8 | RGB or LVDS |
| 22 | 8.0`` | 1024RGBX600 | 162.05 X 121.54 | 174.3 X 135.5 X 2.8 | LVDS |
| 23 | 10.1`` | 1024RGBX600 | 222.72 X 125.28 | 235 X 143 X 3.0 | RGB OR L |


